Mga Estasyon sa Pag-charge sa DC EV Olink® Integrated Home Solar-Storage-charging System
Pagpili sa Ulo sa Pusil
-
GBT
-
CCS2
-
CCS1
-
CHAdeMo
-
NACS
OlinkParametro/Papel sa Espesipikasyon:

| 5KWh, 5KW | |
| Gi-rate nga gahum sa output sa AC: | 5kW, gi-rate nga boltahe: 220V, gi-rate nga karon: 23A |
| Gi-rate nga gahum sa output sa DC charging gun: | 5kW, boltahe: 200-1000V |
| Gi-rate nga gahum sa input sa AC: | 2.2kW, rated nga boltahe: 220V, rated nga kuryente: 10A (gibana-bana nga 2.5 ka oras aron hingpit nga ma-charge ang baterya) |
| Pinakataas nga gahum sa input sa photovoltaic: | 2kW, boltahe sa input: 60-400V, pinakataas nga kuryente sa sistema: 20A |
| Enerhiya sa baterya: | 5kWh, pinakataas nga gahum sa output: 5kW |
| Pamaagi sa pagkontrol sa pag-charge: | Buton |
| Gidak-on sa kable sa pusil nga gibutyag: | 3 metros (mahimo ipasibo) |
| Standard sa pag-charge sa pusil: | GBT / CCS1 / CCS2 / NACS / CHAdeMO (Usa ka pusil) |
| Interaksyon sa tawo ug makina: | 4.3-pulgada nga screen |
| 10KWh, 8KW | |
| Gi-rate nga gahum sa output sa AC: | 8kW, gi-rate nga boltahe: 220V, gi-rate nga karon: 36.4A |
| Gi-rate nga gahum sa output sa DC charging gun: | 7kW, boltahe: 200-1000V |
| Gi-rate nga gahum sa input sa AC: | 4.4kW, rated nga boltahe: 220V, rated nga kuryente: 20A (gibana-bana nga 2.5 ka oras aron hingpit nga ma-charge ang baterya) |
| Pinakataas nga gahum sa input sa photovoltaic: | 4kW, boltahe sa input: 60-400V, pinakataas nga kuryente: 20A |
| Enerhiya sa baterya: | 10kWh, pinakataas nga gahum sa output: 10kW |
| Pamaagi sa pagkontrol sa pag-charge: | Buton |
| Gidak-on sa kable sa pusil nga gibutyag: | 3 metros (mahimo ipasibo) |
| Standard sa pag-charge sa pusil: | GBT / CCS1 / CCS2 / NACS / CHAdeMO (Usa ka pusil) |
| Interaksyon sa tawo ug makina: | 4.3-pulgada nga screen |
| 15KWh, 10KW | |
| Gi-rate nga gahum sa output sa AC: | 10kW, gi-rate nga boltahe: 220V, gi-rate nga karon: 45.5A |
| Gi-rate nga gahum sa output sa DC charging gun: | 7kW, boltahe: 200-1000V |
| Gi-rate nga gahum sa input sa AC: | 4.5kW, rated nga boltahe: 220V, rated nga kuryente: 22.7A (gibana-bana nga 3.5 ka oras aron hingpit nga ma-charge ang baterya) |
| Pinakataas nga gahum sa input sa photovoltaic: | 4.5kW, boltahe sa input: 60-400V, pinakataas nga kuryente: 30A |
| Enerhiya sa baterya: | 15kWh, pinakataas nga gahum sa output: 15kW |
| Pamaagi sa pagkontrol sa pag-charge: | Buton |
| Gidak-on sa kable sa pusil nga gibutyag: | 3 metros (mahimo ipasibo) |
| Standard sa pag-charge sa pusil: | GBT / CCS1 / CCS2 / NACS / CHAdeMO (Usa ka pusil) |
| Interaksyon sa tawo ug makina: | 4.3-pulgada nga screen |
| 20KWh, 10KW | |
| Gi-rate nga gahum sa output sa AC: | 10kW, gi-rate nga boltahe: 220V, gi-rate nga karon: 45.5A |
| Gi-rate nga gahum sa output sa DC charging gun: | 7kW, boltahe: 200-1000V |
| Gi-rate nga gahum sa input sa AC: | 5kW, rated nga boltahe: 220V, rated nga kuryente: 22.7A (gibana-bana nga 4.5 ka oras aron hingpit nga ma-charge ang baterya) |
| Pinakataas nga gahum sa input sa photovoltaic: | 4.5kW, boltahe sa input: 60-400V, pinakataas nga kuryente: 30A |
| Enerhiya sa baterya: | 20kWh, pinakataas nga gahum sa output: 20kW |
| Pamaagi sa pagkontrol sa pag-charge: | Buton |
| Gidak-on sa kable sa pusil nga gibutyag: | 3 metros (mahimo ipasibo) |
| Standard sa pag-charge sa pusil: | GBT / CCS1 / CCS2 / NACS / CHAdeMO (Usa ka pusil) |
| Interaksyon sa tawo ug makina: | 4.3-pulgada nga screen |
OlinkDayagram sa Istruktura sa Panagway sa Produkto (mm):

OlinkMga Kinaiya sa Integrated Home Solar-Storage-Charge System:
▸ Nanguna sa industriya nga 23.5% nga kahusayan sa PERC cell + 6,000-cycle nga lawom nga siklo nga BMS
▸ Proteksyon sa MIL-STD multi-shield (surge/ingress/overcurrent/arc fault/ASIL-C cyber security)
▸ Tri-Synergy Control™ (Pag-charge una sa adlaw, pag-optimize sa TOU, V2H/V2G bidirectional flow)
▸ EnergyOS™ nga adunay AI-driven load forecasting ug smart grid interoperability






Mga Istasyon sa Pag-charge sa Olink Paspasiha ang Imong Negosyo. Kontaka ang Olink Karon!
Dad-a ang imong negosyo sa mas taas nga ang-ang uban kanamo isip imong kauban. Nagdala kami og eksperto nga kahibalo sa paggama, kahusayan sa supply chain, ug inobatibong R&D aron mapaayo ang matag bahin sa imong operasyon—gikan sa pagpalambo sa produkto hangtod sa distribusyon. Magkauban, atong maablihan ang potensyal sa pagtubo sa imong negosyo ug matabangan ka nga mahimong usa ka lider sa imong industriya.
Paghangyo og Kwotasyon Dad-a ang imong negosyo sa mas taas nga ang-ang uban kanamo isip imong kauban. Nagdala kami og eksperto nga kahibalo sa paggama, kahusayan sa supply chain, ug inobatibong R&D aron mapaayo ang matag bahin sa imong operasyon—gikan sa pagpalambo sa produkto hangtod sa distribusyon. Magkauban, atong maablihan ang potensyal sa pagtubo sa imong negosyo ug matabangan ka nga mahimong usa ka lider sa imong industriya.










