DC EV Car Charger Olink® Outdoor Power Station
Pagpili sa Ulo sa Pusil
-
GBT
-
CCS2
-
CCS1
-
CHAdeMo
-
NACS
UlohanPasiuna
Kini nga dokumento nagsilbing basehan alang sa outdoor power station, nga nagtino ug naghubit sa mga kinahanglanon alang sa produkto. Kini ang teknikal nga dokumento nga sundon atol sa pagpalambo sa produkto ug nagsilbing pangunang reperensya alang sa pagsulay, produksiyon, pagpamaligya, ug serbisyo. Kini nga dokumento naghulagway ug naghubit sa produkto sa mga termino sa teknikal nga mga parametro ug mga dimensyon.
Kinatibuk-ang Pagtan-aw sa Produkto
Ang outdoor power station mo-convert sa AC power pinaagi sa charger o bidirectional inverter ngadto sa DC power, o mo-charge pinaagi sa solar panel DC power, nga magtipig og enerhiya sa internal battery pack. Kung gikinahanglan, ang gitipigan nga kuryente ihatag sa gawas, nga nagtanyag og mga output nga 48V, 24V, 12V, ug 5V. Kini adunay built-in nga bidirectional inverter.
Mga Komponente sa Produkto: Ang mga nag-unang sangkap naglakip sa battery pack (nga adunay BMS) ug ang bidirectional inverter.
Mga Senaryo sa Aplikasyon
Ang bidirectional inverter nagtugot sa mga tiggamit sa pagpaandar sa mga appliances ug mga himan atol sa pagtrabaho sa gawas o pagbiyahe. Ang mga compatible nga device naglakip sa: mga mobile phone, laptop, drone, digital camera, camera, suga, electric shavers, gaming consoles, handheld devices, electric tools, car refrigerators, ug lain-laing mga emergency, travel, camping, ug medical devices.
Kasagarang mga senaryo: pagpalong sa sunog, live streaming sa gawas, pagkamping sa gawas, air conditioning sa gawas, mga refrigerator, ug uban pa.
OlinkParametro/Papel sa Espesipikasyon:
| Proyekto | S2500 | Mga Nota | ||
| Batakang Pagpasundayag | ||||
| 1 | Panagway | Walay klarong mga liki, garas, o lama | ||
| 2 | Mga Dimensyon (mm) | (636±10)(442±3)(205±10) | ||
| 3 | Timbang sa Produkto | (29±1) Kg | ||
| 4 | Lebel sa Proteksyon | IP31 | ||
| 5 | Gi-rate nga Gahum | 2500W | ||
| 6 | Mga Pamaagi sa Output | AC: 220V | ||
| 7 | DC: 12V ug 5V | |||
| 8 | Nominal nga Boltahe sa Modulo sa Baterya | 25.6V | ||
| 9 | Gi-rate nga Kapasidad sa Modulo sa Baterya | 100Ah | ||
| 10 | Enerhiya sa Baterya | 2560Wh | ||
| 11 | Minimum nga Enerhiya sa Output sa AC | 2150Wh | (25±2)°C, 800W nga karga, 800W nga pagdiskarga | |
| 12 | Gahum sa Pag-output nga 220VAC | 2500W | padayon (ang sobrang kainit makapahinabog awtomatikong proteksyon) | |
| 13 | 5000W | diha-diha dayon | ||
| 14 | Output sa Port sa Pag-charge sa USB | QC3.0: 5V2A; PD: 5V2A | total nga 30W kon gamiton sa samang higayon | |
| 15 | Output sa DC12V (Output sa Charger sa Sakyanan) | 10A | ||
| 16 | DC 24V nga Output | Dili magamit pinaagi sa default (mahimong idugang) | ||
| 17 | Pag-input sa AC (Pag-charge) | 220VAC 6A | gahum sa pag-charge sa module sa baterya gibana-bana nga 1200W | |
| 18 | Solar Input (Pag-charge) | Boltahe: 30-400V, pinakataas nga gahum: 1200W | ||
| 19 | Gisuportahan ang Dungan nga Pag-charge ug Pagdiskarga | Oo | ||
| 20 | Siklo sa Kinabuhi | 1000 ka siklo | (25±2)°C, 800W nga karga, 800W nga pagdiskarga | |
| ika-21 | Garantiya | 12 ka bulan o 1000 ka siklo | bisan hain ang una | |
| 22 | Girekomendar nga Sakop sa Paggamit sa SOC | 10%~90% | ||
| 23 | Temperatura sa Pag-operate sa Pag-charge | 0°C~40°C | ||
| 24 | Temperatura sa Operasyon sa Pagpagawas | -10°C~40°C | ||
| 25 | Temperatura sa Pagtipig | Mubo nga termino (sulod sa 1 ka bulan) | -10°C~40°C | |
| Dugay nga termino (sulod sa 1 ka tuig) | 0°C~35°C | |||
| 26 | Humidity sa Pagtipig | ≤95% | ||
| 27 | Binulan nga Rate sa Pagpagawas sa Kaugalingon | ≤3%/bulan | (25±2)°C, gitipigan sa 30%~50% SOC | |
| Proyekto | S3900 | Mga Nota | ||
| Batakang Pagpasundayag | ||||
| 1 | Panagway | Walay klarong mga liki, garas, o lama | ||
| 2 | Mga Dimensyon (mm) | (636±10)(442±3)(205±10) | ||
| 3 | Timbang sa Produkto | (36.5±1) Kg | ||
| 4 | Lebel sa Proteksyon | IP31 | ||
| 5 | Gi-rate nga Gahum | 3000W | ||
| 6 | Mga Pamaagi sa Output | AC: 220V | ||
| 7 | DC: 12V ug 5V | |||
| 8 | Nominal nga Boltahe sa Modulo sa Baterya | 25.6V | ||
| 9 | Gi-rate nga Kapasidad sa Modulo sa Baterya | 156Ah | ||
| 10 | Enerhiya sa Baterya | 3996Wh | ||
| 11 | Minimum nga Enerhiya sa Output sa AC | 3400Wh | (25±2)°C, 1000W nga pag-charge, 1000W nga pagdiskarga | |
| 12 | Gahum sa Pag-output nga 220VAC | 3000W | padayon (ang sobrang kainit makapahinabog awtomatikong proteksyon) | |
| 13 | 6000W | diha-diha dayon | ||
| 14 | Output sa Port sa Pag-charge sa USB | QC3.0: 5V2A; PD: 5V2A | total nga 30W kon gamiton sa samang higayon | |
| 15 | Output sa DC12V (Output sa Charger sa Sakyanan) | 10A | ||
| 16 | DC 24V nga Output | Dili magamit pinaagi sa default (mahimong idugang) | ||
| 17 | Pag-input sa AC (Pag-charge) | 220VAC 8A | gahum sa pag-charge sa module sa baterya gibana-bana nga 2000W | |
| 18 | Solar Input (Pag-charge) | Boltahe: 30-400V, Pinakataas nga Gahum: 1500W | ||
| 19 | Gisuportahan ang Dungan nga Pag-charge ug Pagdiskarga | Oo | ||
| 20 | Siklo sa Kinabuhi | 1000 ka siklo | (25±2)°C, 1200W nga pag-charge, 1200W nga pagdiskarga | |
| ika-21 | Garantiya | 12 ka bulan o 1000 ka siklo | bisan hain ang una | |
| 22 | Girekomendar nga Sakop sa Paggamit sa SOC | 10%~90% | ||
| 23 | Temperatura sa Pag-operate sa Pag-charge | 0°C~40°C | ||
| 24 | Temperatura sa Operasyon sa Pagpagawas | -10°C~40°C | ||
| 25 | Temperatura sa Pagtipig | Mubo nga termino (sulod sa 1 ka bulan) | -10°C~40°C | |
| Dugay nga termino (sulod sa 1 ka tuig) | 0°C~35°C | |||
| 26 | Humidity sa Pagtipig | ≤95% | ||
| 27 | Binulan nga Rate sa Pagpagawas sa Kaugalingon | ≤3%/bulan | (25±2)°C, gitipigan sa 30%~50% SOC | |
| Proyekto | S5000 | Mga Nota | ||
| Batakang Pagpasundayag | ||||
| 1 | Panagway | Walay klarong mga liki, garas, o lama | ||
| 2 | Mga Dimensyon (mm) | (635±10)(445±3)(318±10) | ||
| 3 | Timbang sa Produkto | (48±2) kg | ||
| 4 | Lebel sa Proteksyon | IP31 | ||
| 5 | Gi-rate nga Gahum | 5000W | ||
| 6 | Mga Pamaagi sa Output | AC: 220V | ||
| 7 | DC: 12V ug 5V | |||
| 8 | Nominal nga Boltahe sa Modulo sa Baterya | 25.6V | ||
| 9 | Gi-rate nga Kapasidad sa Modulo sa Baterya | 200Ah | ||
| 10 | Enerhiya sa Baterya | 5120Wh | ||
| 11 | Minimum nga Enerhiya sa Output sa AC | 4300Wh | ||
| 12 | Gahum sa Pag-output nga 220VAC | 5000W | padayon (ang sobrang kainit makapahinabog awtomatikong proteksyon) | |
| 13 | 10000W | diha-diha dayon | ||
| 14 | Output sa Port sa Pag-charge sa USB | QC3.0: 5V2A; PD: 5V2A | total nga 30W kon gamiton sa samang higayon | |
| 15 | Output sa DC12V (Output sa Charger sa Sakyanan) | 10A | ||
| 16 | DC 24V nga Output | Dili magamit pinaagi sa default (mahimong idugang) | ||
| 17 | Pag-input sa AC (Pag-charge) | 220VAC 10A | gahum sa pag-charge sa module sa baterya gibana-bana nga 2000W | |
| 18 | Solar Input (Pag-charge) | Boltahe: 60-450V, Kuryente: 20A | ||
| 19 | Gisuportahan ang Dungan nga Pag-charge ug Pagdiskarga | Oo | ||
| 20 | Siklo sa Kinabuhi | 1000 ka siklo | (25±2)°C, 800W nga pag-charge, 2000W nga pagdiskarga | |
| ika-21 | Garantiya | 12 ka bulan o 1000 ka siklo | bisan hain ang una | |
| 22 | Girekomendar nga Sakop sa Paggamit sa SOC | 10%~90% | ||
| 23 | Temperatura sa Pag-operate sa Pag-charge | 0°C~40°C | ||
| 24 | Temperatura sa Operasyon sa Pagpagawas | -10°C~40°C | ||
| 25 | Temperatura sa Pagtipig | Mubo nga termino (sulod sa 1 ka bulan) | -10°C~40°C | |
| Dugay nga termino (sulod sa 1 ka tuig) | 0°C~35°C | |||
| 26 | Humidity sa Pagtipig | ≤95% | ||
| 27 | Binulan nga Rate sa Pagpagawas sa Kaugalingon | ≤3%/bulan | (25±2)°C, gitipigan sa 30%~50% SOC | |
OlinkDayagram sa Istruktura sa Panagway sa Produkto (mm):

OlinkKinauyokan nga mga Teknolohiya|Misyon-Kritikal nga Plataporma sa Enerhiya sa Mobile
▸ 98% nga kahusayan sa pagbalik-balik gamit ang kemistri sa baterya nga LiFePO4 (2,000 ka siklo @80% DoD)
▸ MIL-SPEC nga protective matrix: Impact/IP67/Overcurrent/Short-circuit/Thermal runaway mitigation
▸ Arkitektura sa tri-modal nga karga: Grid (Level 2)/Vehicle-to-Storage (V2S)/Solar MPPT
▸ Smart energy ecosystem: Cloud-connected BMS nga adunay V2L (Vehicle-to-Load) functionality pinaagi sa mobile app
Rebolusyon sa Epektibo nga Paggamit sa Enerhiya
96% nga peak conversion rate + 5,000 cycle lifespan, nga adunay gasto kada kilowatt-hour (kWh) nga ubos sa $0.018.
Proteksyon nga Mabug-at ang Katungdanan
Sertipikasyon sa militar sa MIL-STD-810G, nga adunay unom ka dimensyon nga taming sa kaluwasan (overload, short circuit, water immersion, vibration, salt spray, electromagnetic interference).
Maalamon nga Plataporma
5G + satellite dual-mode communication, pre-installed fleet management system, nagsuporta sa networking ug dispatching para sa hangtod sa 100 ka device.
Grabe nga Output
1000V ultra-high voltage platform, ang efficiency sa pag-charge sa commercial truck misaka og 40% kon itandi sa tradisyonal nga mga charging station.
Rebolusyon sa Epektibo nga Paggamit sa Enerhiya
96% nga peak conversion rate + 5,000 cycle lifespan, nga adunay gasto kada kilowatt-hour (kWh) nga ubos sa $0.018.
Proteksyon nga Mabug-at ang Katungdanan
Sertipikasyon sa militar sa MIL-STD-810G, nga adunay unom ka dimensyon nga taming sa kaluwasan (overload, short circuit, water immersion, vibration, salt spray, electromagnetic interference).
Maalamon nga Plataporma
5G + satellite dual-mode communication, pre-installed fleet management system, nagsuporta sa networking ug dispatching para sa hangtod sa 100 ka device.
Grabe nga Output
1000V ultra-high voltage platform, ang efficiency sa pag-charge sa commercial truck misaka og 40% kon itandi sa tradisyonal nga mga charging station.
Rebolusyon sa Epektibo nga Paggamit sa Enerhiya
96% nga peak conversion rate + 5,000 cycle lifespan, nga adunay gasto kada kilowatt-hour (kWh) nga ubos sa $0.018.
Proteksyon nga Mabug-at ang Katungdanan
Sertipikasyon sa militar sa MIL-STD-810G, nga adunay unom ka dimensyon nga taming sa kaluwasan (overload, short circuit, water immersion, vibration, salt spray, electromagnetic interference).
Maalamon nga Plataporma
5G + satellite dual-mode communication, pre-installed fleet management system, nagsuporta sa networking ug dispatching para sa hangtod sa 100 ka device.
Grabe nga Output
1000V ultra-high voltage platform, ang efficiency sa pag-charge sa commercial truck misaka og 40% kon itandi sa tradisyonal nga mga charging station.






Mga Istasyon sa Pag-charge sa Olink Paspasiha ang Imong Negosyo. Kontaka ang Olink Karon!
Dad-a ang imong negosyo sa mas taas nga ang-ang uban kanamo isip imong kauban. Nagdala kami og eksperto nga kahibalo sa paggama, kahusayan sa supply chain, ug inobatibong R&D aron mapaayo ang matag bahin sa imong operasyon—gikan sa pagpalambo sa produkto hangtod sa distribusyon. Magkauban, atong maablihan ang potensyal sa pagtubo sa imong negosyo ug matabangan ka nga mahimong usa ka lider sa imong industriya.
Paghangyo og Kwotasyon Dad-a ang imong negosyo sa mas taas nga ang-ang uban kanamo isip imong kauban. Nagdala kami og eksperto nga kahibalo sa paggama, kahusayan sa supply chain, ug inobatibong R&D aron mapaayo ang matag bahin sa imong operasyon—gikan sa pagpalambo sa produkto hangtod sa distribusyon. Magkauban, atong maablihan ang potensyal sa pagtubo sa imong negosyo ug matabangan ka nga mahimong usa ka lider sa imong industriya.










